社團名稱 | 星期 | 時間 | 指導老師 | 上課地點 |
樂高積木與益智桌遊 | 一 | 7 : 35-8 : 35 | 黃幸祈 | 崧高樓 5F |
多功能教室 | ||||
長笛 111 團 | 一 | 7 : 45-8 : 35 | 莊佳欣 | 崧高樓 5F |
自然教室 | ||||
羽球 | 1~5 | 7 : 35-8 : 35 | 朱育民 | 活動中心 |
國樂彈撥 | 一四 | 7 : 30-8 : 30 | 林世清 | 國樂教室 |
烏克麗麗 | 二 | 7 : 45-8 : 35 | 劉淑宜 | 崧高樓 5F |
多功能教室 | ||||
籃球 | 二四 | 7 : 35-8 : 35 | 巫欣諺 | 活動中心 |
弦樂 111 團 | 二 | 7 : 45-8 : 35 | 陳璿如 | 崧高樓 5F |
自然教室 | ||||
國樂打擊-初級 | 三 | 7 : 30-8 : 30 | 廖宗展 | 國樂教室 |
舞蹈進階班 | 三 | 12 : 50-14 : 20 | 趙勻淇 | 崧高樓 |
舞蹈教室 3F | ||||
國樂合奏 | 三 | 15 : 00-17 : 00 | 榮皇棋 | 國樂教室 |
國樂-胡琴 | 三 | 13 : 00-15 : 00 | 胡哲輔 | 國樂教室 |
樂器室 | ||||
國樂吹管一笛子 | 三 | 13 : 00-15 : 00 | 榮皇棋 | 秉文館 3F |
會議室 | ||||
掌上程式設計 | 三 | 12:50-14:20 | 張友維 | 秉文館 1F |
直排輪(A) | 三 | 7 : 30-8 : 30 | 林哲國 | 活動中心 |
社團名稱 | 星期 | 時間 | 指導老師 | 上課地點 |
古箏 | 三 | 13 : 00-15 : 00 | 陳若宸 | 國樂教室 |
小小裁縫師 | 三 | 7 : 35-8 : 35 | 吳育純 | 崧高樓 5F |
多功能教室 | ||||
電子琴社 | 四 | 7 : 45-8 : 35 | 劉淑娟 | 崧高樓 5F |
多功能教室 | ||||
圍 棋 | 四 | 12 : 50-14 : 15 | 施仲立 | 崧高樓 5F |
多功能教室 | ||||
紙黏土 | 四 | 13 : 00-14 : 25 | 盧美惠 | 崧高樓 5F |
自然教室 | ||||
笙及揚琴 | 四 | 12 : 30-17 : 30 | 顏湘尹 | 國樂教室 |
跆拳道(初) | 四 | 7 : 30-8 : 30 | 邱慧文 | 崧高樓 5F |
舞蹈教室 | ||||
舞蹈初階班 | 四 | 12 : 50-14 : 20 | 余青玲 | 崧高樓 |
舞蹈教室 3F | ||||
韓風 MV 熱舞社 | 四 | 7 : 30-8 : 30 | 湯湘湘 | 崧高樓 |
舞蹈教室 3F | ||||
跆拳道(進) | 五 | 7 : 30-8 : 30 | 邱慧文 | 舞蹈教室 5F |
國樂打擊合奏 | 五 | 7 : 30-9 : 20 | 陳若宸 | 國樂教室 |
手作小達人-乳皂、防液清潔品 | 四 | 7 : 30-8 : 30 | 鄭綵緁 | 崧高樓 5F |
美術教室 | ||||
直排輪(B) | 五 | 16 : 00-17 : 00 | 林哲國 | 活動中心 |
足球隊 |